8月より、福島県で初めて「再生医療・細胞療法」を導入いたしました。 また、同時に「減感作療法」を開始しました。

■11月の休診日カレンダー
▽11/5,12,19,26
11/4(火):午前休診
| 2014年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
※年末年始は、12/31(水)および1/1(木)のみ
休診とさせて頂きます。
■12月の休診カレンダー
▽12/3,10,17,24,31
| 2014年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 |
